Aumentano le esportazioni come le importazioni in Puglia e in provincia di Lecce
LECCE Aumentano le esportazioni e le importazioni in Puglia e in provincia di Lecce. Ma il saldo è negativo in Puglia per 1,6 miliardi di euro (7,6 miliardi di export contro i 9,2 miliardi di import). Saldo positivo invece in provincia di Lecce per 43 milioni di euro (596 milioni di export contro i 553 milioni di import). È quanto emerge dal nuovo studio condotto dall’Osservatorio Economico Aforisma, diretto da Davide Stasi, che ha elaborato ed analizzato l’andamento della bilancia commerciale.
Dopo un anno da record, anche nei primi nove mesi di quest’anno, è cresciuto l’export made in Puglia e made in Salento verso i consumatori stranieri, ma anche l’import destinato alle aziende e alle famiglie pugliesi e leccesi.
Riguardo alla Puglia, sul fronte delle esportazioni, dai 5,9 miliardi di euro dei primi tre trimestri del 2020, si sale ai 6,4 miliardi di euro dei primi tre trimestri dell’anno scorso per arrivare ai 7,6 miliardi di euro dei primi tre trimestri dell’anno in corso.
Riguardo alla provincia di Lecce, sul fronte delle esportazioni, dai 398 milioni di euro dei primi tre trimestri del 2020, si sale ai 536 milioni di euro dei primi tre trimestri dell’anno scorso per arrivare ai 596 milioni di euro dei primi tre trimestri dell’anno in corso.
«Le esportazioni – spiega Davide Stasi, direttore dell’Osservatorio Economico – rappresentano un utile indicatore per comprendere lo stato di salute della produzione interna e del commercio mondiale. A pesare, va ricordato, è soprattutto l’impennata dei prezzi e in generale dei listini. La crescita è dovuta di più all’inflazione che ad un aumento dei volumi che sono cresciuti molto meno. Ma è anche una riprova della competitività del nostro sistema, capace di difendere e conquistare nuovi spazi di mercato, è peraltro evidente nel confronto europeo. Attraverso l’andamento dell’export, infatti, si può monitorare la competitività delle nostre aziende e la loro capacità di raggiungere gli altri Paesi che possono rivelarsi strategici per lo sviluppo del territorio. Crescita delle vendite oltreconfine che tuttavia per la Puglia continua ad essere sopravanzata dagli acquisti di carbone e altre materie prime, soprattutto per effetto dell’energia, trend che manda al tappeto la nostra bilancia commerciale a livello regionale. Ma non è così a livello provinciale. Negli ultimi anni – ricorda Stasi – c’è stata una grande richiesta di prodotti agroalimentari, oltre ai macchinari che continuano a rappresentare la quota di mercato preponderante. L’export non è solo un’opportunità in più, ma quasi un obbligo per poter accrescere le quote di mercato. È importante, perciò, presidiare i mercati con più eventi, più guide, più promozioni, più presenze, ma anche attraverso la protezione dei nostri marchi. L’attenzione ai mercati esteri non può che diventare una priorità per le aziende che vogliono crescere, diversificando».
Dati riferiti alla Puglia – i primi dieci prodotti più esportati ed importati
Riguardo ai prodotti maggiormente esportati all’estero, i valori più alti si registrano per gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (932.560.413); prodotti alimentari (778.192.097); macchinari e apparecchiature (743.147.776), prodotti agricoli, animali e della caccia (684.899.197); prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (558.154.191); prodotti chimici (521.647.174); articoli in gomma e materie plastiche (404.917.923); articoli in pelle (escluso abbigliamento e simili per 363.656.232); mobili (358.993.179) e prodotti della metallurgia (323.701.543).
Riguardo ai prodotti importati, i valori più alti si registrano per carbone (esclusa torba per 1.046.128.536); prodotti alimentari (923.554.627); prodotti agricoli, animali e della caccia (863.333.123); macchinari e apparecchiature (587.426.369); prodotti chimici (574.449.239); minerali metalliferi (476.421.552); coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (445.420.440); apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (412.982.157); prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (411.273.618); autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (357.686.151).
Dati riferiti a Lecce e provincia – i primi dieci prodotti più esportati ed importati
Riguardo ai prodotti maggiormente esportati all’estero, i valori più alti si registrano per macchinari e apparecchiature (256.966.440); articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili (100.180.130), prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (38.737.886); articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia per 34.348.774); prodotti agricoli, animali e della caccia (22.625.168); prodotti alimentari (21.938.428); bevande (18.891.046); autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (14.884.380); merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie (10.099.958); articoli in gomma e materie plastiche (9.525.814). A seguire gli altri prodotti con quote decrescenti.
Riguardo ai prodotti importati, i valori più alti si registrano per i prodotti chimici (62.116.880); articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili (61.571.633); macchinari e apparecchiature (55.877.038); prodotti alimentari (47.229.985); prodotti della metallurgia (43.462.087); articoli in gomma e materie plastiche (33.670.256); prodotti agricoli, animali e della caccia (27.494.560); prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (22.872.845); mobili (22.034.277); merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie (21.895.749). A seguire gli altri prodotti con quote decrescenti.
Interscambio commerciale Puglia | Import | ||
gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2020 | gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2021 | gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2022 | |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | 780.794.185 | 657.257.674 | 863.333.123 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 971.639 | 2.173.135 | 1.923.799 |
AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura | 61.361.790 | 78.689.881 | 87.880.617 |
BB05-Carbone (esclusa torba) | 237.513.947 | 300.402.043 | 1.046.128.536 |
BB06-Petrolio greggio e gas naturale | 70.441.851 | 137.531.858 | 306.743.793 |
BB07-Minerali metalliferi | 358.885.161 | 726.635.226 | 476.421.552 |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | 9.073.639 | 18.124.179 | 21.273.221 |
CA10-Prodotti alimentari | 606.433.183 | 720.789.533 | 923.554.627 |
CA11-Bevande | 14.692.797 | 20.565.184 | 21.981.471 |
CA12-Tabacco | 4.601 | 33.717 | 70.975 |
CB13-Prodotti tessili | 141.947.370 | 145.551.850 | 183.777.185 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 203.038.614 | 248.518.294 | 345.654.970 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 216.372.100 | 242.960.011 | 335.389.143 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 42.705.166 | 62.587.582 | 88.990.523 |
CC17-Carta e prodotti di carta | 44.217.037 | 46.352.884 | 78.028.269 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 126.113 | 60.304 | 148.974 |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 223.423.113 | 362.338.896 | 445.420.440 |
CE20-Prodotti chimici | 349.820.691 | 471.504.021 | 574.449.239 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 512.458.213 | 515.369.186 | 411.273.618 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 148.734.755 | 201.897.504 | 274.496.167 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 74.226.484 | 88.431.856 | 125.742.965 |
CH24-Prodotti della metallurgia | 130.479.528 | 248.771.314 | 264.035.888 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 111.574.191 | 121.106.483 | 167.745.268 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 104.746.628 | 140.056.988 | 184.573.852 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 291.825.363 | 443.961.740 | 412.982.157 |
CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. | 442.672.734 | 590.297.120 | 587.426.369 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 340.950.411 | 314.692.236 | 357.686.151 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 314.361.257 | 235.755.354 | 199.632.810 |
CM31-Mobili | 40.280.447 | 81.008.677 | 90.331.127 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 97.909.481 | 129.859.303 | 180.628.505 |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali | 16.336.071 | 13.744.214 | 8.828.501 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | 6.973.940 | 7.842.745 | 7.606.407 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | 308.578 | 435.314 | 1.227.934 |
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 5.975 | 6.572 | 6.949 |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento | 1.745.075 | 1.845.396 | 1.514.332 |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | 23.970 | 35.649 | 2.227.425 |
SS96-Prodotti delle altre attività di servizi per la persona | 0 | 4.686 | 0 |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 61.230.817 | 49.609.527 | 140.387.648 |
Totale | 6.058.666.915 | 7.426.808.136 | 9.219.524.530 |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA |
Interscambio commerciale Puglia | Export | ||
gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2020 | gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2021 | gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2022 | |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | 500.755.633 | 546.662.054 | 684.899.197 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 1.383.963 | 2.986.316 | 1.860.658 |
AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura | 12.126.848 | 14.730.901 | 16.452.031 |
BB05-Carbone (esclusa torba) | 0 | 0 | 7.217 |
BB06-Petrolio greggio e gas naturale | 50.387.354 | 120.161.256 | 84.138.551 |
BB07-Minerali metalliferi | 1.079 | 615.201 | 1.111 |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | 4.249.425 | 3.914.636 | 3.568.629 |
CA10-Prodotti alimentari | 625.536.248 | 595.083.072 | 778.192.097 |
CA11-Bevande | 141.729.158 | 155.729.500 | 178.856.106 |
CA12-Tabacco | 676.013 | 1.212.036 | 1.304.088 |
CB13-Prodotti tessili | 59.220.267 | 62.611.587 | 64.640.027 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 128.925.733 | 158.630.770 | 208.333.847 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 256.939.217 | 304.085.813 | 363.656.232 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 3.854.266 | 4.745.965 | 7.343.348 |
CC17-Carta e prodotti di carta | 16.255.510 | 16.805.565 | 24.780.715 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 21.620 | 76.304 | 4.530 |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 81.449.858 | 136.130.950 | 293.349.085 |
CE20-Prodotti chimici | 269.843.179 | 478.953.488 | 521.647.174 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 533.632.446 | 497.095.637 | 558.154.191 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 296.090.055 | 344.618.814 | 404.917.923 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 47.361.365 | 59.620.258 | 65.597.568 |
CH24-Prodotti della metallurgia | 213.368.031 | 230.280.680 | 323.701.543 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 94.738.525 | 116.968.272 | 132.846.217 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 107.051.050 | 84.767.999 | 121.773.355 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 182.906.476 | 174.029.222 | 273.861.384 |
CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. | 636.320.399 | 744.870.679 | 743.147.776 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 934.319.940 | 844.222.393 | 932.560.413 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 460.813.397 | 292.724.823 | 268.805.321 |
CM31-Mobili | 200.639.991 | 305.055.211 | 358.993.179 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 14.036.298 | 16.669.190 | 23.126.831 |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali | 14.016.963 | 21.029.770 | 28.599.007 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | 748.406 | 1.452.644 | 1.420.530 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | 297.371 | 97.214 | 300.606 |
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 32 | 0 | 0 |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento | 1.231.567 | 866.613 | 463.509 |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | 7.544 | 88.186 | 48.213 |
SS96-Prodotti delle altre attività di servizi per la persona | 0 | 0 | 0 |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 53.252.126 | 30.486.282 | 94.311.543 |
Totale | 5.944.187.353 | 6.368.079.301 | 7.565.663.752 |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA
Interscambio commerciale Puglia | Bilancia commerciale | ||
gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2020 | gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2021 | gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2022 | |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | -280.038.552 | -110.595.620 | -178.433.926 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 412.324 | 813.181 | -63.141 |
AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura | -49.234.942 | -63.958.980 | -71.428.586 |
BB05-Carbone (esclusa torba) | -237.513.947 | -300.402.043 | -1.046.121.319 |
BB06-Petrolio greggio e gas naturale | -20.054.497 | -17.370.602 | -222.605.242 |
BB07-Minerali metalliferi | -358.884.082 | -726.020.025 | -476.420.441 |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | -4.824.214 | -14.209.543 | -17.704.592 |
CA10-Prodotti alimentari | 19.103.065 | -125.706.461 | -145.362.530 |
CA11-Bevande | 127.036.361 | 135.164.316 | 156.874.635 |
CA12-Tabacco | 671.412 | 1.178.319 | 1.233.113 |
CB13-Prodotti tessili | -82.727.103 | -82.940.263 | -119.137.158 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | -74.112.881 | -89.887.524 | -137.321.123 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 40.567.117 | 61.125.802 | 28.267.089 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | -38.850.900 | -57.841.617 | -81.647.175 |
CC17-Carta e prodotti di carta | -27.961.527 | -29.547.319 | -53.247.554 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | -104.493 | 16.000 | -144.444 |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | -141.973.255 | -226.207.946 | -152.071.355 |
CE20-Prodotti chimici | -79.977.512 | 7.449.467 | -52.802.065 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 21.174.233 | -18.273.549 | 146.880.573 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 147.355.300 | 142.721.310 | 130.421.756 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | -26.865.119 | -28.811.598 | -60.145.397 |
CH24-Prodotti della metallurgia | 82.888.503 | -18.490.634 | 59.665.655 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | -16.835.666 | -4.138.211 | -34.899.051 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 2.304.422 | -55.288.989 | -62.800.497 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | -108.918.887 | -269.932.518 | -139.120.773 |
CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. | 193.647.665 | 154.573.559 | 155.721.407 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 593.369.529 | 529.530.157 | 574.874.262 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 146.452.140 | 56.969.469 | 69.172.511 |
CM31-Mobili | 160.359.544 | 224.046.534 | 268.662.052 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | -83.873.183 | -113.190.113 | -157.501.674 |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali | -2.319.108 | 7.285.556 | 19.770.506 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | -6.225.534 | -6.390.101 | -6.185.877 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | -11.207 | -338.100 | -927.328 |
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche | -5.943 | -6.572 | -6.949 |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento | -513.508 | -978.783 | -1.050.823 |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | -16.426 | 52.537 | -2.179.212 |
SS96-Prodotti delle altre attività di servizi per la persona | 0 | -4.686 | 0 |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | -7.978.691 | -19.123.245 | -46.076.105 |
Totale | -114.479.562 | -1.058.728.835 | -1.653.860.778 |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA |
Interscambio commerciale Lecce e provincia | Import | ||
gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2020 | gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2021 | gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2022 | |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | 19.299.136 | 20.201.020 | 27.494.560 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 47.937 | 312.996 | 177.860 |
AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura | 2.228.933 | 3.110.130 | 5.896.203 |
BB06-Petrolio greggio e gas naturale | 9.606.248 | 0 | 1.088 |
BB07-Minerali metalliferi | 0 | 0 | 856 |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | 363.084 | 1.068.808 | 792.492 |
CA10-Prodotti alimentari | 36.378.699 | 42.940.465 | 47.229.985 |
CA11-Bevande | 435.785 | 751.405 | 813.143 |
CB13-Prodotti tessili | 7.404.312 | 9.498.392 | 9.756.227 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 10.791.297 | 14.790.107 | 20.146.679 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 31.602.173 | 45.821.842 | 61.571.633 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 4.152.567 | 4.619.705 | 8.585.723 |
CC17-Carta e prodotti di carta | 3.702.817 | 4.970.978 | 8.069.217 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 2.995 | 3.372 | 16.248 |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 4.390.840 | 8.452.289 | 7.608.641 |
CE20-Prodotti chimici | 7.397.538 | 25.394.930 | 62.116.880 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 7.458.100 | 22.128.565 | 15.793.762 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 13.996.539 | 21.827.126 | 33.670.256 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 6.250.414 | 11.211.100 | 15.466.845 |
CH24-Prodotti della metallurgia | 12.612.772 | 19.735.242 | 43.462.087 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 13.167.803 | 15.749.400 | 22.872.845 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 7.611.863 | 9.399.026 | 11.934.346 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 7.760.503 | 15.034.513 | 16.532.601 |
CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. | 29.326.753 | 52.208.624 | 55.877.038 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 3.882.341 | 8.440.948 | 8.399.574 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 987.711 | 2.971.466 | 2.705.946 |
CM31-Mobili | 7.978.513 | 13.481.620 | 22.034.277 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 8.231.375 | 15.258.491 | 17.842.240 |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali | 5.399.476 | 3.668.448 | 3.418.134 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | 144.897 | 91.714 | 106.421 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | 52.257 | 85.221 | 40.087 |
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 37 | 0 | 4.752 |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento | 300.157 | 430.573 | 349.336 |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | 10.068 | 9.617 | 243.223 |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 10.019.140 | 9.468.166 | 21.895.749 |
Totale | 272.995.080 | 403.136.299 | 552.926.954 |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA |
Interscambio commerciale Lecce e provincia | Export | ||
gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2020 | gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2021 | gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2022 | |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | 16.917.783 | 21.130.425 | 22.625.168 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 97.288 | 148.633 | 107.331 |
AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura | 50.796 | 26.115 | 56 |
BB06-Petrolio greggio e gas naturale | 1.998.000 | 0 | 0 |
BB07-Minerali metalliferi | 0 | 0 | 0 |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | 179.864 | 79.456 | 90.493 |
CA10-Prodotti alimentari | 15.565.989 | 15.547.511 | 21.938.428 |
CA11-Bevande | 17.088.769 | 20.434.881 | 18.891.046 |
CB13-Prodotti tessili | 6.286.122 | 9.874.823 | 9.232.465 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 16.069.049 | 22.794.753 | 34.348.774 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 62.094.497 | 78.928.548 | 100.180.130 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 63.615 | 389.882 | 883.734 |
CC17-Carta e prodotti di carta | 1.091.190 | 1.000.954 | 1.472.174 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 0 | 0 | 0 |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 5.162 | 5.764 | 1.562.354 |
CE20-Prodotti chimici | 8.399.501 | 9.950.426 | 8.565.631 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.167.416 | 4.871.725 | 9.512.327 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 5.780.576 | 9.971.796 | 9.525.814 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 8.445.208 | 8.861.967 | 6.576.918 |
CH24-Prodotti della metallurgia | 6.837.689 | 7.497.533 | 6.539.886 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 31.950.828 | 39.233.606 | 38.737.886 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 4.421.656 | 3.745.929 | 4.954.616 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 4.188.464 | 5.067.244 | 8.933.985 |
CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. | 166.016.930 | 255.753.329 | 256.966.440 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 5.903.727 | 8.408.218 | 14.884.380 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 2.411.951 | 4.568.357 | 3.046.673 |
CM31-Mobili | 1.341.355 | 1.235.207 | 1.623.606 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 832.672 | 1.900.503 | 2.408.220 |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali | 1.508.252 | 1.796.910 | 1.693.579 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | 66.201 | 338.784 | 158.044 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | 3.518 | 0 | 0 |
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 0 | 0 | 0 |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento | 69.501 | 147.095 | 294.089 |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | 2.209 | 62.752 | 27.773 |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 10.489.941 | 2.300.581 | 10.099.958 |
Totale | 398.345.719 | 536.073.707 | 595.881.978 |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA |
Interscambio commerciale Lecce e provincia | Bilancia commerciale | ||
gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2020 | gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2021 | gennaio-settembre (I-II-III trimestre) 2022 | |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | -2.381.353 | 929.405 | -4.869.392 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 49.351 | -164.363 | -70.529 |
AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura | -2.178.137 | -3.084.015 | -5.896.147 |
BB06-Petrolio greggio e gas naturale | -7.608.248 | 0 | -1.088 |
BB07-Minerali metalliferi | 0 | 0 | -856 |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | -183.220 | -989.352 | -701.999 |
CA10-Prodotti alimentari | -20.812.710 | -27.392.954 | -25.291.557 |
CA11-Bevande | 16.652.984 | 19.683.476 | 18.077.903 |
CB13-Prodotti tessili | -1.118.190 | 376.431 | -523.762 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 5.277.752 | 8.004.646 | 14.202.095 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 30.492.324 | 33.106.706 | 38.608.497 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | -4.088.952 | -4.229.823 | -7.701.989 |
CC17-Carta e prodotti di carta | -2.611.627 | -3.970.024 | -6.597.043 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | -2.995 | -3.372 | -16.248 |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | -4.385.678 | -8.446.525 | -6.046.287 |
CE20-Prodotti chimici | 1.001.963 | -15.444.504 | -53.551.249 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | -5.290.684 | -17.256.840 | -6.281.435 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | -8.215.963 | -11.855.330 | -24.144.442 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.194.794 | -2.349.133 | -8.889.927 |
CH24-Prodotti della metallurgia | -5.775.083 | -12.237.709 | -36.922.201 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 18.783.025 | 23.484.206 | 15.865.041 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | -3.190.207 | -5.653.097 | -6.979.730 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | -3.572.039 | -9.967.269 | -7.598.616 |
CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. | 136.690.177 | 203.544.705 | 201.089.402 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2.021.386 | -32.730 | 6.484.806 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 1.424.240 | 1.596.891 | 340.727 |
CM31-Mobili | -6.637.158 | -12.246.413 | -20.410.671 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | -7.398.703 | -13.357.988 | -15.434.020 |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali | -3.891.224 | -1.871.538 | -1.724.555 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | -78.696 | 247.070 | 51.623 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | -48.739 | -85.221 | -40.087 |
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche | -37 | 0 | -4.752 |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento | -230.656 | -283.478 | -55.247 |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | -7.859 | 53.135 | -215.450 |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 470.801 | -7.167.585 | -11.795.791 |
Totale | 125.350.639 | 132.937.408 | 42.955.024 |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA |